Listes rouges régionales
| Groupe | France métropolitaine | Pays-de-la-Loire |
|---|---|---|
| Amphibiens | 2015 | 2021 |
| Arachnides | 2023 | |
| Bourdons | (2028) | |
| Mille-pattes chilopodes | 2025 | (2026) |
| Crustacées eau douce | 2014 | 2013 |
| Flore vasculaire | 2019 | 2015 (2025) |
| Fonge | 2024 | |
| Insectes | 2018 | |
| Invertébrés des plages sableuses | (2025) | |
| Mammifères (continentaux) | 2017 | 2020 |
| Mollusques continentaux | 2021 | |
| Odonates | 2016 | 2021 |
| Oiseaux (hivernants et migrateurs) | 2011 | (2025) |
| Oiseaux nicheurs | 2016 | 2014 (2025) |
| Orthoptères | 2023 | |
| Papillons de jour et zygènes | 2012 | 2021 |
| Perles | 2025 | |
| Poissons d’eau douce | 2019 | 2013 |
| Raies et requins | 2013 | |
| Reptiles | 2015 | 2021 |
-
Loutre